Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.546.915,00 | 3.489.668,00 | 3.572.420,00 | 1.23% |
![]() | ETH | 98.932,00 | 97.130,00 | 100.898,00 | 1.27% |
![]() | XRP | 101,76 | 92,04 | 101,72 | 9.95% |
![]() | USDT | 36,22 | 36,19 | 36,26 | 0.04% |
![]() | SOL | 7.248,47 | 7.057,70 | 7.429,75 | 1.93% |
![]() | BNB | 23.961,00 | 23.667,00 | 24.745,00 | -2.37% |
![]() | USDC | 36,22 | 36,18 | 36,25 | 0.05% |
![]() | DOGE | 10,06 | 9,45 | 10,32 | 5.45% |
![]() | ADA | 29,39 | 28,71 | 29,93 | 1.12% |
![]() | STETH | 98.841,00 | 97.152,00 | 100.966,00 | 1.16% |
![]() | TRX | 8,43 | 8,34 | 8,57 | -1.49% |
![]() | WBTC | 3.540.952,00 | 3.487.215,00 | 3.567.366,00 | 1.04% |
![]() | LINK | 709,32 | 675,63 | 716,65 | 4.86% |
![]() | SUI | 129,98 | 125,43 | 135,05 | 3.35% |
![]() | AVAX | 971,92 | 926,80 | 983,08 | 4.2% |
![]() | XLM | 12,99 | 12,15 | 13,06 | 6.27% |
![]() | WSTETH | 117.841,00 | 115.882,00 | 120.349,00 | 1.53% |
![]() | SHIB | 0,000611 | 0,000590 | 0,000621 | 3.23% |
![]() | HBAR | 8,58 | 8,13 | 8,66 | 4.85% |
![]() | LTC | 4.649,45 | 4.510,30 | 4.814,90 | 0.06% |
![]() | TON | 139,97 | 136,14 | 140,76 | 2.81% |
![]() | LEO | 356,20 | 351,76 | 358,57 | 0.6% |
![]() | HYPE | 965,12 | 934,43 | 1.023,74 | 1.37% |
![]() | USDS | 36,24 | 36,11 | 36,35 | 0.11% |
![]() | WETH | 98.897,00 | 97.167,00 | 100.986,00 | 1.08% |
![]() | DOT | 188,74 | 185,59 | 193,48 | 1.01% |
![]() | OM | 257,94 | 196,08 | 266,41 | 24.2% |
![]() | BCH | 12.493,40 | 12.186,66 | 12.663,44 | 1.94% |
![]() | BGB | 198,22 | 197,84 | 205,10 | -2.03% |
![]() | UNI | 366,03 | 356,99 | 373,57 | 1.84% |
![]() | USDE | 36,24 | 36,12 | 36,38 | 0.03% |
![]() | WEETH | 104.732,00 | 102.960,00 | 106.778,00 | 1.07% |
![]() | TRUMP | 795,45 | 583,98 | 878,14 | 35.79% |
![]() | PEPE | 0,000372 | 0,000354 | 0,000388 | 4.98% |
![]() | XMR | 8.335,25 | 8.159,80 | 8.415,09 | 1.72% |
![]() | NEAR | 129,07 | 122,50 | 131,02 | 5.37% |
![]() | ONDO | 48,13 | 47,65 | 49,25 | 0.17% |
![]() | AAVE | 9.520,62 | 9.266,09 | 9.724,10 | 2.47% |
![]() | WBT | 980,69 | 975,07 | 989,20 | -0.2% |
![]() | APT | 222,65 | 218,58 | 228,31 | -0.58% |
![]() | MNT | 37,83 | 37,02 | 38,03 | 0.27% |
![]() | ICP | 264,48 | 259,87 | 268,39 | 1.4% |
![]() | DAI | 36,22 | 36,19 | 36,26 | 0.02% |
![]() | SUSDS | 37,66 | 37,25 | 37,90 | 0.2% |
![]() | TAO | 14.288,49 | 13.670,27 | 14.658,03 | 2.22% |
![]() | ETC | 777,96 | 764,38 | 792,93 | 1.17% |
![]() | OKB | 1.881,26 | 1.866,07 | 1.905,93 | 0.64% |
![]() | GT | 858,70 | 823,97 | 864,70 | 1.88% |
![]() | VET | 1,29 | 1,24 | 1,32 | 2.89% |
![]() | POL | 11,82 | 11,45 | 11,91 | 2.04% |
![]() | KAS | 3,89 | 3,71 | 4,03 | 4.39% |
![]() | ALGO | 10,89 | 10,54 | 11,14 | 2.35% |
![]() | JUP | 34,72 | 31,56 | 36,31 | 9.96% |
![]() | CBBTC | 3.545.579,00 | 3.491.690,00 | 3.573.106,00 | 1.19% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,27 | 3,37 | -0.09% |
![]() | RENDER | 173,37 | 164,93 | 174,61 | 5.11% |
![]() | TKX | 1.091,83 | 1.063,24 | 1.103,57 | 2.49% |
![]() | FIL | 128,44 | 123,45 | 130,79 | 3.22% |
![]() | ATOM | 181,91 | 176,81 | 183,55 | 0.1% |
![]() | ARB | 18,07 | 17,74 | 18,53 | 1.65% |
![]() | FET | 29,31 | 28,18 | 30,27 | 3.44% |
![]() | FDUSD | 36,21 | 35,97 | 36,56 | -0.34% |
![]() | LBTC | 3.550.184,00 | 3.481.328,00 | 3.574.799,00 | 1.16% |
![]() | S | 20,03 | 19,54 | 20,21 | 2.22% |
![]() | TIA | 116,18 | 110,86 | 119,40 | 3.85% |
![]() | FTN | 142,70 | 142,29 | 143,91 | -0.17% |
![]() | LDO | 67,69 | 62,22 | 68,62 | 8.36% |
![]() | RAY | 206,77 | 188,02 | 210,12 | 8.61% |
![]() | WETH | 99.054,00 | 96.955,00 | 101.038,00 | 1.45% |
![]() | BNSOL | 7.491,72 | 7.308,86 | 7.696,85 | 1.68% |
![]() | RSETH | 102.446,00 | 100.688,00 | 104.684,00 | 1.66% |
![]() | OP | 42,06 | 40,86 | 43,33 | 2.61% |
![]() | XDC | 3,60 | 3,35 | 3,62 | 6.48% |
![]() | ENA | 17,58 | 16,31 | 18,12 | 6.76% |
![]() | KCS | 446,01 | 438,88 | 451,48 | 1.24% |
![]() | INJ | 555,14 | 545,23 | 572,10 | 0.96% |
![]() | STX | 35,84 | 34,90 | 36,73 | 2.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.537.223,00 | 3.464.283,00 | 3.566.741,00 | 1.24% |
![]() | BONK | 0,000681 | 0,000637 | 0,000711 | 6.15% |
![]() | IMX | 29,83 | 28,98 | 30,44 | 2.45% |
![]() | THETA | 51,77 | 50,01 | 52,89 | 2.95% |
![]() | MOVE | 21,52 | 20,00 | 22,23 | 7.21% |
![]() | QNT | 3.507,11 | 3.313,93 | 3.509,90 | 5.16% |
![]() | GRT | 5,22 | 5,07 | 5,29 | 1.93% |
![]() | NEXO | 49,66 | 48,31 | 50,79 | 2.38% |
![]() | RETH | 110.837,00 | 108.955,00 | 113.333,00 | 1.14% |
![]() | WLD | 47,20 | 44,32 | 48,28 | 5.9% |
![]() | METH | 104.376,00 | 102.649,00 | 106.674,00 | 1.04% |
![]() | FLR | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 2.57% |
![]() | SEI | 8,87 | 8,53 | 9,05 | 3.77% |
![]() | USD0 | 36,14 | 35,99 | 36,26 | 0.03% |
![]() | JASMY | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 5.01% |
![]() | GALA | 0,89 | 0,84 | 0,91 | 5.16% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.520.404,00 | 3.442.951,00 | 3.536.143,00 | 1.41% |
![]() | DEXE | 650,11 | 637,95 | 669,37 | 0.36% |
![]() | EOS | 24,40 | 23,13 | 24,69 | 3.69% |
![]() | SAND | 14,87 | 14,34 | 15,05 | 3.07% |
![]() | MSOL | 9.171,51 | 8.942,25 | 9.402,29 | 1.9% |
![]() | FLOKI | 0,003656 | 0,003490 | 0,003786 | 3.77% |
![]() | JTO | 117,30 | 111,85 | 124,57 | 3.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.546.915,00 | 1.23% |
![]() Ethereum ETH | 98.932,00 | 1.27% |
![]() XRP XRP | 101,76 | 9.95% |
![]() Tether USDT | 36,22 | 0.04% |
![]() Solana SOL | 7.248,47 | 1.93% |
![]() BNB BNB | 23.961,00 | -2.37% |
![]() USDC USDC | 36,22 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,06 | 5.45% |
![]() Cardano ADA | 29,39 | 1.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.841,00 | 1.16% |
![]() TRON TRX | 8,43 | -1.49% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.540.952,00 | 1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 795,45 | 35,44% |
MANTRA | OM | 257,94 | 24,62% |
Hedera | HBAR | 8,58 | 14,42% |
Jupiter | JUP | 34,72 | 9,95% |
XRP | XRP | 101,76 | 9,88% |
Sei | SEI | 8,87 | 8,90% |
Raydium | RAY | 206,77 | 8,76% |
Lido DAO | LDO | 67,69 | 8,20% |
Movement | MOVE | 21,52 | 7,20% |
Ethena | ENA | 17,58 | 6,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 795,45 | 35,79% |
MANTRA | OM | 257,94 | 24,20% |
Jupiter | JUP | 34,72 | 9,96% |
XRP | XRP | 101,76 | 9,95% |
Raydium | RAY | 206,77 | 8,61% |
Lido DAO | LDO | 67,69 | 8,36% |
Movement | MOVE | 21,52 | 7,21% |
Ethena | ENA | 17,58 | 6,76% |
XDC Network | XDC | 3,60 | 6,48% |
Stellar | XLM | 12,99 | 6,27% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 23.961,00 | -2,37% |
Bitget Token | BGB | 198,22 | -2,03% |
TRON | TRX | 8,43 | -1,49% |
Aptos | APT | 222,65 | -0,575800% |
First Digital USD | FDUSD | 36,21 | -0,337010% |
WhiteBIT Coin | WBT | 980,69 | -0,203170% |
Fasttoken | FTN | 142,70 | -0,170270% |
Cronos | CRO | 3,31 | -0,091340% |
Dai | DAI | 36,22 | 0,015760% |
Usual USD | USD0 | 36,14 | 0,032050% |